Sorry! This product is no longer available.
|
รายละเอียดสินค้า:
|
| หมายเลข CAS: | 5413-05-8 | โรงงาน: | ชิงเต่า |
|---|---|---|---|
| บรรจุุภัณฑ์: | ถุงฟอยล์ | วัสดุ: | ผง |
| สินค้าแนะนำ: | 20320-59-6 | แนะนำ: | น้ำมันพีเอ็มเค |
| ดัชนีหักเหของฟันกราม:: | 56.14 | ปริมาณกราม (m3/mol):: | 189.6 |
| ปริมาตรจำเพาะไอโซโทรปิก (90.2K):: | 471.4 | แรงตึงผิว (ไดน์/ซม.):: | 38.2 |
| อัตราการโพลาไรซ์ (10 -24 ซม. 3):: | 22.25 | ความหนาแน่น: | 1.1±0.1 g/cm3 |
| จุดเดือด: | 290.3±15.0 °C ที่ 760 mmHg | สูตรโมเลกุล: | C12H14O3 |
| น้ำหนักโมเลกุล: | 206.238 | PSA: | 43.37000 |
| ความเสถียร: | เสถียรที่อุณหภูมิห้องและความดัน | ||
| แสงสูง: | ผงยา 5413-05-8,USP BMK Powder |
||
ผงสีขาวเกรดเภสัชกรรม CAS 5413-05-8 BMK ผงที่มีความบริสุทธิ์สูง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แป้ง Bmk 5413-05-8 |
| ความหนาแน่น | 1.1±0.1 ก./ซม.3 |
| จุดเดือด | 290.3±15.0 °C ที่ 760 mmHg |
| สูตรโมเลกุล | C12H14O3 |
| จุดวาบไฟ | 123.9±20.4 องศาเซลเซียส |
| มวลที่แม่นยำ | 206.094299 |
| ส.ป.ก | 43.37000 |
| ล็อกพี | 2.45 น |
| ความดันไอ | 0.0±0.6 mmHg ที่ 25°C |
![]()
แนะนำสินค้า:
| แป้งฝุ่น BMK | 5449-12-7 |
| น้ำมันบีเอ็มเค | 20320-59-6 |
| แป้งบีเอ็มเค | 16648-44-5 |
| หมายเลข CAS | 1451-82-7 |
| ผงพีเอ็มเค | 13605-48-6 |
| แป้งบีเอ็มเค | 80532-66-7 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Jennifer
โทร: +8613307139389